619 | 3300 | 3 | PW |
619 | 3300 | 13 | SL |
619 | 3300 | 1 | 3SL |
618 | 3300 | 15 | SL |
617 | 3300 | 8 | SH |
617 | 3300 | 1 | SL |
616 | 3300 | 1 | PW |
616 | 3300 | 17 | SH |
611 | 3300 | 4 | PW |
611 | 3300 | 2 | SH |
610 | 3300 | 4 | SH |
609 | 3300 | 6 | PW |
609 | 3300 | 20 | SH |
604 | 3300 | 100 | SH |
603 | 3300 | 2 | SH |
602 | 3300 | 61 | SH |
528 | 3300 | 16 | SH |
527 | 3300 | 9 | SH |
619 | 3400 | 17 | PW |
619 | 3400 | 224 | SH |
619 | 3400 | 14 | TM |
618 | 3400 | 6 | PW |
618 | 3400 | 112 | SH |
618 | 3400 | 3 | TM |
617 | 3400 | 2 | PW |
617 | 3400 | 44 | SH |
617 | 3400 | 1 | TM |
616 | 3400 | 2 | PW |
616 | 3400 | 106 | SH |
616 | 3400 | 7 | TM |
612 | 3400 | 8 | PW |
612 | 3400 | 45 | SH |
612 | 3400 | 13 | SL |
612 | 3400 | 2 | TM |
611 | 3400 | 1 | PW |
611 | 3400 | 41 | SH |
611 | 3400 | 3 | TM |
610 | 3400 | 1 | PW |
610 | 3400 | 4 | SH |
609 | 3400 | 7 | PW |
609 | 3400 | 120 | SH |
609 | 3400 | 6 | SL |
609 | 3400 | 3 | TM |
606 | 3400 | 1 | PW |
606 | 3400 | 3 | TM |
605 | 3400 | 13 | SH |
604 | 3400 | 2 | PW |
604 | 3400 | 101 | SH |
603 | 3400 | 1 | PW |
603 | 3400 | 24 | SH |
603 | 3400 | 2 | TM |
602 | 3400 | 3 | PW |
602 | 3400 | 17 | SH |
529 | 3400 | 2 | PW |
529 | 3400 | 36 | SH |
529 | 3400 | 3 | TM |
528 | 3400 | 3 | PW |
528 | 3400 | 15 | SH |
527 | 3400 | 3 | PW |
527 | 3400 | 18 | SH |
521 | 3400 | 10 | PW |
521 | 3400 | 13 | SH |
514 | 3400 | -1 | SH |
619 | 3405 | 21 | SH |
618 | 3405 | 10 | PW |
618 | 3405 | 222 | SH |
613 | 3405 | 1 | PW |
611 | 3405 | 12 | PW |
611 | 3405 | 314 | SH |
609 | 3405 | 11 | SH |
605 | 3405 | 72 | PW |
605 | 3405 | 622 | SH |
604 | 3405 | 24 | SH |
604 | 3405 | -2 | SL |
602 | 3405 | 4 | SH |
529 | 3405 | 12 | PW |
529 | 3405 | 427 | SH |
528 | 3405 | 16 | PW |
528 | 3405 | 490 | SH |
618 | 3500 | 26 | DH |
617 | 3500 | 2 | DH |
617 | 3500 | 1 | PW |
616 | 3500 | 3 | DH |
613 | 3500 | 3 | DH |
611 | 3500 | 18 | DH |
611 | 3500 | 1 | PW |
602 | 3500 | 5 | DH |
618 | 3600 | 1 | DH |
617 | 3600 | 1 | DH |
610 | 3600 | 1 | DH |
603 | 3600 | 42 | DH |
603 | 3600 | 7 | TM |
602 | 3600 | 2 | DH |
529 | 3600 | 2 | DH |
616 | 3605 | 17 | DH |
616 | 3605 | 2 | PW |
611 | 3605 | 30 | DH |
610 | 3800 | 1 | CS |
528 | 3800 | 1 | AW |
618 | 3805 | 3 | CS |
621 | 7300 | 3 | PD2 |
620 | 7300 | 1 | PD4 |
619 | 7300 | 1 | PD4 |
618 | 7300 | 8 | PD2 |
618 | 7300 | 1 | PD4 |
617 | 7300 | 4 | PD2 |
616 | 7300 | 1 | PD2 |
613 | 7300 | 1 | PD2 |
612 | 7300 | 1 | PD2 |
611 | 7300 | 3 | PD2 |
609 | 7300 | 2 | PD2 |
605 | 7300 | 8 | PD2 |
603 | 7300 | 2 | PD4 |
429 | 7300 | -1 | PD2 |
428 | 7300 | 20 | PD2 |
616 | 7330 | 1 | PD2 |
|
1 | 619 | 3300 | SH | 4 |
1 | 619 | 3300 | SL | 15 |
1 | 619 | 3400 | PW | 8 |
1 | 619 | 3400 | SH | 89 |
1 | 619 | 3400 | TM | 2 |
1 | 619 | 3400 | TSH | 3 |
1 | 619 | 3405 | SH | 260 |
1 | 619 | 3600 | DH | 6 |
1 | 619 | 3600 | TM | 4 |
1 | 619 | 3600 | TRDH | 1 |
1 | 619 | 3600 | TRTM | 1 |
2 | 619 | 3400 | TM | 2 |
2 | 619 | 3405 | PW | 1 |
2 | 619 | 7300 | PD2 | 4 |
2 | 619 | 7300 | PD4 | 1 |
1 | 618 | 3300 | PW | 8 |
1 | 618 | 3300 | SH | 106 |
1 | 618 | 3300 | TSH | 2 |
1 | 618 | 3400 | PW | 8 |
1 | 618 | 3400 | SH | 147 |
1 | 618 | 3400 | SL | 2 |
1 | 618 | 3400 | TM | 8 |
1 | 618 | 3400 | TPW | 4 |
1 | 618 | 3400 | TSH | 7 |
1 | 618 | 3405 | SH | 6 |
1 | 618 | 3500 | DH | 17 |
1 | 618 | 3500 | SL | 4 |
1 | 618 | 3600 | DH | 3 |
1 | 618 | 3600 | TDH | 1 |
2 | 618 | 3400 | TM | 1 |
2 | 618 | 7300 | PD2 | 3 |
2 | 618 | 7330 | PD2 | 1 |
1 | 617 | 3300 | HR | 1 |
1 | 617 | 3300 | SH | 113 |
1 | 617 | 3300 | TRSH | 2 |
1 | 617 | 3300 | TSH | 9 |
1 | 617 | 3300 | 3SL | 1 |
1 | 617 | 3400 | PW | 14 |
1 | 617 | 3400 | SH | 74 |
1 | 617 | 3400 | TSH | 14 |
1 | 617 | 3405 | SH | 11 |
1 | 617 | 3600 | DH | 9 |
1 | 617 | 3600 | TDH | 1 |
1 | 617 | 3600 | TRDH | 3 |
1 | 616 | 3300 | SH | 17 |
1 | 616 | 3400 | PW | 6 |
1 | 616 | 3400 | SH | 61 |
1 | 616 | 3400 | TRSH | 2 |
1 | 616 | 3400 | TSH | 8 |
1 | 616 | 3405 | PW | 2 |
1 | 616 | 3405 | SH | 17 |
1 | 616 | 3600 | DH | 10 |
1 | 616 | 3600 | TDH | 3 |
2 | 616 | 7300 | PD3 | 2 |
1 | 612 | 3300 | SH | 3 |
1 | 612 | 3400 | PW | 9 |
1 | 612 | 3400 | SH | 4 |
1 | 612 | 3400 | TM | 4 |
1 | 612 | 3400 | TPW | 1 |
1 | 612 | 3400 | TSH | 1 |
1 | 612 | 3405 | SH | 340 |
2 | 612 | 7300 | PD2 | 7 |
1 | 611 | 3300 | SH | 22 |
1 | 611 | 3300 | TSH | 4 |
1 | 611 | 3400 | HR | 1 |
1 | 611 | 3400 | PW | 23 |
1 | 611 | 3400 | SH | 159 |
1 | 611 | 3400 | TM | 3 |
1 | 611 | 3400 | TN | 4 |
1 | 611 | 3400 | TRSH | 3 |
1 | 611 | 3400 | TSH | 9 |
1 | 611 | 3400 | TZ | 2 |
1 | 611 | 3405 | PW | 77 |
1 | 611 | 3405 | SH | 133 |
1 | 611 | 3500 | DH | 2 |
1 | 611 | 3600 | TDH | 1 |
2 | 611 | 3800 | CS | 2 |
2 | 611 | 7300 | PD4 | 1 |
1 | 610 | 3400 | CR | 1 |
1 | 610 | 3400 | PW | 2 |
1 | 610 | 3400 | SH | 3 |
1 | 610 | 3400 | TSH | 16 |
1 | 610 | 3405 | PW | 2 |
1 | 610 | 3405 | SH | 334 |
1 | 610 | 3405 | TSH | 13 |
1 | 610 | 3500 | DH | 41 |
1 | 610 | 3600 | DH | 54 |
1 | 610 | 3600 | TRDH | 2 |
2 | 610 | 7300 | PD4 | 2 |
1 | 609 | 3300 | SH | 78 |
1 | 609 | 3300 | TSH | 1 |
1 | 609 | 3400 | PW | 2 |
1 | 609 | 3400 | SH | 158 |
1 | 609 | 3400 | SL | 2 |
1 | 609 | 3400 | TSH | 101 |
1 | 609 | 3405 | PW | 4 |
1 | 609 | 3405 | SH | 68 |
1 | 609 | 3405 | TSH | 24 |
1 | 609 | 3600 | DH | 2 |
2 | 609 | 7300 | PD2 | 4 |
2 | 609 | 7300 | PD4 | 2 |
2 | 609 | 7350 | PD2 | 1 |
1 | 605 | 3300 | PW | 16 |
1 | 605 | 3300 | SH | 183 |
1 | 605 | 3300 | TSH | 1 |
1 | 605 | 3300 | 3SL | 1 |
1 | 605 | 3300 | 3UH | 1 |
1 | 605 | 3400 | PW | 19 |
1 | 605 | 3400 | SH | 110 |
1 | 605 | 3400 | TM | 9 |
1 | 605 | 3400 | TRSH | 1 |
1 | 605 | 3400 | TSH | 18 |
1 | 605 | 3405 | PW | 70 |
1 | 605 | 3405 | SH | 2 |
1 | 605 | 3600 | DH | 5 |
2 | 605 | 7300 | PD2 | 4 |
2 | 605 | 7300 | PD3 | 1 |
2 | 605 | 7300 | PD4 | 2 |
1 | 604 | 3300 | PW | 2 |
1 | 604 | 3300 | SH | 24 |
1 | 604 | 3300 | SL | 1 |
1 | 604 | 3300 | TSH | 1 |
1 | 604 | 3300 | 3UH | 2 |
1 | 604 | 3400 | PW | 25 |
1 | 604 | 3400 | SH | 26 |
1 | 604 | 3400 | TM | 4 |
1 | 604 | 3400 | TPW | 2 |
1 | 604 | 3400 | TRPW | 1 |
1 | 604 | 3400 | TRSH | 1 |
1 | 604 | 3400 | TSH | 14 |
1 | 604 | 3405 | SH | 406 |
1 | 604 | 3405 | TSH | 1 |
1 | 604 | 3500 | DH | 8 |
1 | 604 | 3600 | DH | 30 |
1 | 604 | 3600 | PW | 1 |
2 | 604 | 7300 | PD2 | 6 |
2 | 604 | 7300 | PD4 | 2 |
1 | 603 | 3300 | SH | 83 |
1 | 603 | 3300 | TSH | 1 |
1 | 603 | 3400 | PW | 4 |
1 | 603 | 3400 | SH | 65 |
1 | 603 | 3400 | SL | 4 |
1 | 603 | 3400 | TM | 6 |
1 | 603 | 3400 | TRSH | 4 |
1 | 603 | 3400 | TSH | 39 |
1 | 603 | 3405 | PW | 1 |
1 | 603 | 3405 | SH | 203 |
1 | 603 | 3405 | TSH | 42 |
1 | 603 | 3500 | TDH | 2 |
1 | 603 | 3600 | DH | 6 |
2 | 603 | 3800 | AW | 1 |
2 | 603 | 3800 | TRCS | 1 |
2 | 603 | 7330 | PD2 | 1 |
1 | 602 | 3300 | SH | 31 |
1 | 602 | 3400 | PW | 3 |
1 | 602 | 3400 | SH | 212 |
1 | 602 | 3400 | TM | 2 |
1 | 602 | 3400 | TSH | 37 |
1 | 602 | 3405 | SH | 26 |
1 | 602 | 3405 | TSH | 51 |
1 | 602 | 3500 | DH | 41 |
2 | 602 | 7300 | PD2 | 2 |
2 | 602 | 7300 | PD4 | 1 |
|
1 | 619 | 3300 | PW | 1 |
1 | 619 | 3300 | SH | 4 |
1 | 619 | 3400 | SH | 1 |
1 | 619 | 3400 | SL | 2 |
1 | 619 | 3600 | DH | 2 |
1 | 618 | 3300 | SH | 158 |
1 | 618 | 3300 | TRSH | 1 |
1 | 618 | 3300 | 3SL | 1 |
1 | 618 | 3400 | HR | 1 |
1 | 618 | 3400 | PW | 10 |
1 | 618 | 3400 | SH | 198 |
1 | 618 | 3400 | TM | 2 |
1 | 618 | 3400 | TPW | 4 |
1 | 618 | 3400 | TRSH | 1 |
1 | 618 | 3400 | TSH | 11 |
1 | 618 | 3405 | SH | 3 |
1 | 618 | 3500 | DH | 52 |
1 | 618 | 3500 | SL | 4 |
1 | 618 | 3600 | DH | 54 |
2 | 618 | 7300 | PD2 | 1 |
1 | 617 | 3300 | HR | 1 |
1 | 617 | 3300 | SH | 39 |
1 | 617 | 3300 | TRSH | 1 |
1 | 617 | 3300 | TSH | 3 |
1 | 617 | 3300 | 3SL | 1 |
1 | 617 | 3400 | CR | 1 |
1 | 617 | 3400 | PW | 44 |
1 | 617 | 3400 | SH | 100 |
1 | 617 | 3400 | TM | 7 |
1 | 617 | 3400 | TPW | 1 |
1 | 617 | 3400 | TRSH | 1 |
1 | 617 | 3400 | TSH | 16 |
1 | 617 | 3405 | SH | 1 |
1 | 617 | 3500 | DH | 3 |
1 | 617 | 3600 | TDH | 1 |
2 | 617 | 3800 | CS | 2 |
2 | 617 | 7300 | PD2 | 5 |
2 | 617 | 7300 | PD4 | 6 |
2 | 617 | 7350 | PD2 | 1 |
1 | 616 | 3300 | SH | 10 |
1 | 616 | 3400 | PW | 3 |
1 | 616 | 3400 | SH | 144 |
1 | 616 | 3400 | TM | 1 |
1 | 616 | 3400 | TSH | 3 |
1 | 616 | 3405 | PW | 2 |
1 | 616 | 3405 | SH | 5 |
1 | 616 | 3500 | DH | 1 |
1 | 616 | 3600 | DH | 5 |
1 | 616 | 3600 | TRDH | 2 |
2 | 616 | 7300 | PD2 | 1 |
2 | 616 | 7300 | PD3 | 2 |
1 | 612 | 3300 | SH | 2 |
1 | 612 | 3300 | TSH | 2 |
1 | 612 | 3400 | SH | 5 |
1 | 612 | 3400 | TM | 1 |
1 | 612 | 3400 | TSH | 111 |
1 | 612 | 3405 | SH | 382 |
2 | 612 | 7300 | PD2 | 1 |
1 | 611 | 3400 | SH | 2 |
1 | 611 | 3405 | PW | 77 |
1 | 611 | 3405 | SH | 427 |
1 | 611 | 3600 | DH | 2 |
1 | 610 | 3300 | SH | 124 |
1 | 610 | 3400 | CR | 1 |
1 | 610 | 3400 | PW | 13 |
1 | 610 | 3400 | SH | 26 |
1 | 610 | 3400 | SL | 4 |
1 | 610 | 3400 | TM | 2 |
1 | 610 | 3400 | TRPW | 1 |
1 | 610 | 3400 | TRSH | 2 |
1 | 610 | 3400 | TSH | 12 |
1 | 610 | 3405 | PW | 5 |
1 | 610 | 3405 | SH | 17 |
1 | 610 | 3405 | TM | 1 |
1 | 610 | 3405 | TN | 2 |
1 | 610 | 3405 | TSH | 14 |
1 | 610 | 3600 | DH | 7 |
2 | 610 | 3800 | TCS | 1 |
2 | 610 | 3800 | TRCS | 1 |
2 | 610 | 3805 | CS | 3 |
2 | 610 | 7300 | PD2 | 1 |
2 | 610 | 7300 | PD4 | 4 |
1 | 608 | 3300 | PW | 2 |
1 | 608 | 3300 | TSH | 1 |
1 | 608 | 3300 | 3UH | 3 |
1 | 608 | 3400 | PW | 15 |
1 | 608 | 3400 | SH | 124 |
1 | 608 | 3400 | TM | 8 |
1 | 608 | 3400 | TRSH | 4 |
1 | 608 | 3400 | TSH | 25 |
1 | 608 | 3405 | SH | 20 |
1 | 608 | 3405 | TSH | 23 |
2 | 608 | 7300 | PD2 | 5 |
2 | 608 | 7350 | PD2 | 1 |
1 | 605 | 3300 | PW | 16 |
1 | 605 | 3300 | SH | 14 |
1 | 605 | 3300 | SL | 1 |
1 | 605 | 3400 | SH | 78 |
1 | 605 | 3400 | TM | 2 |
1 | 605 | 3400 | TSH | 3 |
1 | 605 | 3405 | SH | 24 |
1 | 605 | 3500 | DH | 41 |
1 | 605 | 3600 | DH | 53 |
1 | 605 | 3600 | PW | 1 |
1 | 605 | 3600 | TM | 1 |
2 | 605 | 3800 | CS | 4 |
2 | 605 | 7300 | PD2 | 9 |
2 | 605 | 7300 | PD3 | 2 |
2 | 605 | 7300 | PD4 | 1 |
1 | 604 | 3300 | SH | 82 |
1 | 604 | 3300 | TSH | 2 |
1 | 604 | 3400 | PW | 5 |
1 | 604 | 3400 | SH | 18 |
1 | 604 | 3400 | TSH | 32 |
1 | 604 | 3405 | SH | 43 |
1 | 604 | 3405 | TSH | 2 |
1 | 604 | 3500 | TDH | 2 |
1 | 604 | 3600 | DH | 4 |
1 | 604 | 3600 | PW | 8 |
1 | 604 | 3600 | TDH | 2 |
1 | 604 | 3600 | TM | 1 |
1 | 603 | 3300 | SH | 65 |
1 | 603 | 3300 | TRSH | 1 |
1 | 603 | 3300 | TSH | 3 |
1 | 603 | 3400 | PW | 19 |
1 | 603 | 3400 | SH | 93 |
1 | 603 | 3400 | SL | 5 |
1 | 603 | 3400 | TM | 6 |
1 | 603 | 3400 | TSH | 4 |
1 | 603 | 3405 | PW | 1 |
1 | 603 | 3405 | SH | 19 |
1 | 603 | 3405 | TSH | 73 |
1 | 603 | 3500 | DH | 6 |
1 | 603 | 3600 | DH | 4 |
1 | 603 | 3600 | TM | 1 |
2 | 603 | 7300 | PD2 | 5 |
2 | 603 | 7330 | PD2 | 1 |
1 | 602 | 3300 | HR | 4 |
1 | 602 | 3300 | SH | 17 |
1 | 602 | 3300 | TM | 2 |
1 | 602 | 3300 | TRSH | 1 |
1 | 602 | 3300 | TSH | 7 |
1 | 602 | 3400 | PW | 3 |
1 | 602 | 3400 | SH | 98 |
1 | 602 | 3400 | SL | 1 |
1 | 602 | 3400 | TSH | 49 |
1 | 602 | 3405 | SH | 47 |
1 | 602 | 3405 | TSH | 81 |
1 | 602 | 3500 | DH | 1 |
1 | 602 | 3600 | DH | 2 |
1 | 602 | 3605 | DH | 3 |
2 | 602 | 7300 | PD2 | 2 |
|
3300 |
3400 |
3405 |
3500 |
3510 |
3600 |
3605 |
3800 |
3805 |
7300 |
7330 |
|